来源:
103次
内容摘要: |
保定动力工程技工学校2022年招生计划
系别 | 专业 | 名额 | 学制 | 备注 |
医疗 健康系 | 医疗设备制造与维修 | 50 | 3+3 | 医疗设备企业、各大医院、护工、护理、医疗卫生等机构的相关岗位。 |
护理 | 100 | 3+3 | ||
医学影像技术 | 50 | 3+3 | ||
护理(母婴护理) | 50 | 3 | ||
机电 工程系 | 机电一体化 (飞机制造与维修方向) | 100 | 3 | 长城汽车、北京汽车、巨力集团、北京科锐、航天信息、天津力神、三一重工、新宏昌重工集团、等上百家企业。 |
机电一体化(升学) | 50 | 3+3 | ||
数控加工(天津) | 50 | 1+2 | ||
数控加工 | 50 | 3 | ||
建筑测量 | 50 | 3+3 | ||
无人机操作与应用 | 50 | 3 | ||
工业机器人应用与维修 | 50 | 3 | ||
能源开发与利用 | 50 | 3 | ||
汽车 工程系 | 新能源汽车技术 | 100 | 3 | 长城汽车、北京奔驰、保定五洲汽贸、保定轩宇、天津一汽、山东瑞驰汽车等。 |
汽车美容与改装 | 50 | 3 | ||
汽车检测与维修(就业) | 100 | 3 | ||
汽车检测与维修(升学) | 50 | 3+3 | ||
新媒体与汽车商务(升学) | 50 | 3+3 | ||
新媒体与汽车商务 | 50 | 3 | ||
信息 工程系 | 计算机信息管理(就业) | 100 | 3 | 中国联通、中国电信、航天信息、博岳通讯等。 |
计算机信息管理(升学) | 300 | 3+3 | ||
展览展示 | 50 | 3+3 | 无界传媒广告(北京) 有限公司 | |
3D打印技术 | 50 | 3 | 北京盗梦未来教育科技有限公司 | |
UI交互设计 | 50 | 3 | 北京达内教育集团 | |
网络运维 | 50 | 3 | ||
无线网络优化 | 50 | 3 | 河北华讯科技有限公司 | |
互联网营销 | 50 | 3 | 保定舵手电子商务有限公司 | |
电子商务(就业) | 50 | 3 | 去哪网、当当网、京东、天猫等 | |
电子商务(升学) | 50 | 3 | ||
经济 管理系 | 酒店管理 | 50 | 3 | 各类高星级酒店前厅接待、管理、信息服务等 |
铁路安检 | 50 | 3 | 保定、北京、天津各大车站 | |
航空服务(升学) | 50 | 3+3 | ||
铁路服务(升学) | 100 | 3+3 | ||
财务管理(会计方向升学) | 50 | 3+3 | ||
市场营销 | 50 | 3 | ||
教育 管理系 | 幼儿教育(就业) | 50 | 3 | 保定、北京、天津各大幼儿园 |
幼儿教育(升学) | 150 | 3+3 | ||
小学教育(升学) | 100 | 3+3 | ||
高考升学班(天津) | 100 | 3+3/4 | 参加天津春季高考升学 | |
综合高中班 | 300 | 3+3/4 | 参加全国统一高考升学 | |
艺术升学班(体育) | 50 | 3+3/4 | ||
艺术升学班(舞蹈) | 50 | 3+3/4 | ||
艺术升学班(美术) | 50 | 3+3/4 |
注:1、酒店管理、铁路安检、铁路服务、航空服务、幼儿教育、体育、舞蹈按相关要求面试。
2、所有专业均可通过普通高考、对口高考、单招考试升学。
3、每个专业15人(含)以上开班。
三、校企合作专业
序号 | 合作专业 | 专业 代码 | 名额 | 学制 | 合作企业 | 就业参考工资 |
1 | 工业机器人 应用与维修 | 0208 | 100 | 3 | 河北阿尼教育科技有限公司 | 4000—8000元 |
2 | 无人机操作与应用 | 0439 | 100 | 3 | 中航机电装备制造有限公司 | 3500—8500元 |
3 | 新能源汽车技术 | 0132 | 200 | 3 | 河北昌源教育集团 | 3500—7000元 |
4 | 影视传媒 | 1419 | 50 | 3 | 保定猫步文化传播有限公司 | 3500—6000元 |
5 | 电子商务 | 0603 | 300 | 3 | 北京先行迦美教育集团 | 3500—12000元 |
6 | 3D打印技术 | 0130 | 100 | 3 | 北京盗梦未来教育科技有限公司 | 4000—7500元 |
7 | 网络运维 | 0310 | 100 | 3 | 北京达内教育集团 | 3500—6000元 |
8 | UI交互设计 | 0302 | 50 | 3 | ||
9 | VR虚拟现实 | 0305 | 50 | 3 | 北京华艺互动网络科技有限公司 | 3500—7500元 |
10 | 互联网营销 | 0610 | 50 | 3 | 保定舵手电子商务有限公司 | 3500—7000元 |
11 | 无线网络优化 | 0314 | 50 | 3 | 河北华讯科技有限公司 | 3500—7000元 |
12 | 航空服务 | 0433 | 100 | 3 | 北京华航航空服务有限公司 | 3500—8000元 |
四、招生条件
1,应、往届初高中毕业,无传染性疾病,身体健康,无心理障碍的学生;
2,无纹身或疤痕;
3,部分专业需面试和中考成绩入学。
温馨提示:若以上文章内容还没有解决您选校、选专业、就业前景等问题,可扫码左侧二维码直接咨询学校专业老师进行一对一咨询或咨询平台热线:18031271265进行深入交流了解!
【怀抱单招培训基地】①强化基础知识;②突破重难点;③阶段模考查漏;④考前冲刺提分;小班教学模式,专业大类+文化课学习+ 多年单招集训经验+不同班型因材施教+掌握单招应试技巧,保定单招培训班为考生保驾护航选择大于努力-加入我们圆你大学梦。
以上信息均来自学校官网和网络整理和用户发布,我平台不收取任何费用,免费阅读、免费线上报名留言,免费为教育事业,为孩子能有学上,选校不迷茫,选专业有方向做出一份努力!如果有信息错误,可留言联系我们,
招生代码:
关注度: 983
招生代码: 9060
关注度: 2025
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 376
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 443
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 1007
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 649
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 821
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 1062
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 681
招生代码: 与在线老师联系获得
关注度: 703